Xe nâng điện đứng lái 1.5 tấn Toyota 7FBR15 là dòng xe nâng điện reach truck đời mới đến từ thương hiệu Toyota nổi tiếng Nhật Bản. Với thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt cùng khả năng nâng hạ mạnh mẽ, đây là lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kho bãi, logistics, sản xuất, chế biến,…

Thông số kỹ thuật
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Nhà sản xuất | TOYOTA |
| Model | 7FBR15 |
| Khả năng nâng | 1500 kg |
| Trọng tâm tải | 500 mm |
| Loại nguồn | Pin |
| Vị trí lái | Đứng trên |
| Loại lốp | Cao su đặc |
| Bánh trước | 2 |
| Bánh sau | 1x+2 |
| Chiều cao nâng tối đa | 3000 mm |
| Free Lift | 105 mm |
| Kích thước càng (D x R x C) | 35x100x920 mm |
| Rộng càng (Ngoài cùng) MAX | 755 mm |
| Rộng càng (Ngoài cùng) MIN | 220 mm |
| Góc nghiêng lên | 05 độ |
| Góc nghiêng xuống | 03 độ |
| Chiều dài tổng thể | 2075 mm |
| Chiều dài đến mặt càng | 1155 mm |
| Chiều rộng giữa chân nâng | 755 mm |
| Hành trình nâng | 585 mm |
| Chiều rộng tổng thể | 1090 mm |
| Chiều cao thấp của cần nâng | 1995 mm |
| Chiều cao kéo dài của cần nâng | 3850 mm |
| Chiều cao của mui bảo vệ trên đầu | 2250 mm |
| Bán kính quay (Ngoài cùng) | 1560 mm |
| Khoảng cách tải (Tâm trục trước đến mặt trước của càng) | 410 mm |
| Khoảng dư sau | 215 mm |
| Chiều rộng lối đi ngang góc vuông (Với pallet 1100x1100) | 2440 mm |
| Chiều rộng lối đi chéo | 1620 mm |
| Tốc độ di chuyển, tối đa (Tiến/lùi) Tải đầy đủ | 9.5 km/h |
| Tốc độ di chuyển, tối đa (Tiến/lùi) Không tải | 10.5 km/h |
| Tốc độ nâng, tải đầy đủ | 310 mm/giây |
| Tốc độ nâng, không tải | 540 mm/giây |
| Tốc độ hạ, tải đầy đủ | 500 mm/giây |
| Tốc độ hạ, không tải | 550 mm/giây |
| Lực kéo, Tải đầy đủ/Không tải (Báo cáo 3 phút) | 6000/6300 N |
| Lực kéo, Tải đầy đủ/Không tải (Báo cáo 5 phút) | 6000/6300 N |
| Lực kéo, Tải đầy đủ/Không tải (Báo cáo 60 phút) | 2400/2700 N |
| Khả năng leo dốc ** Tải đầy đủ/Không tải (Báo cáo 3 phút) | 17/30 % |
| Khả năng leo dốc ** Tải đầy đủ/Không tải (Báo cáo 5 phút) | 17/30 % |
| Khả năng leo dốc ** Tải đầy đủ/Không tải (Báo cáo 60 phút) | 42217 % |
| Tổng trọng lượng (Không kèm pin) | 1730 kg |
| Phân phối trọng lượng (Khi có pin tiêu chuẩn) Tải đầy đủ (Nâng đầy) Trước | 3230 kg |
| Phân phối trọng lượng (Khi có pin tiêu chuẩn) Tải đầy đủ (Nâng đầy) Sau | 460 kg |
| Phân phối trọng lượng (Khi có pin tiêu chuẩn) Không tải (Không nâng) Trước | 760 kg |
| Phân phối trọng lượng (Khi có pin tiêu chuẩn) Không tải (Không nâng) Sau | 1430 kg |
| Số lốp (Trước/Sau) | 2/1+2 |
| Kích thước lốp trước | 254x120 |
| Kích thước lốp sau (Lái) | 330x145 |
| Kích thước lốp sau (Xoay) | 150x80 |
| Chiều dài cơ sở | 1350 mm |
| Khoảng cách trước | 970 mm |
| Khoảng cách sau | 650 mm |
| Chiều cao tựa lưng | 850 mm |
| Chiều cao mui bảo vệ trên đầu | 1960 mm |
| Chiều cao sàn | 250 mm |
| Khoảng trống dưới *** Tối thiểu <Treo> | 70 (Không tải) mm |
| Khoảng trống dưới *** Trung tâm cơ sở bánh xe | 98 (Không tải) mm |
| Phanh trước | Thủy lực |
| Phanh dịch chuyển (Chân) | Cơ học |
| Phanh đỗ | Cơ học |
| Pin Điện áp/Dung lượng tiêu chuẩn | 48/280 V/AH |
| Pin (Báo cáo 5 giờ) | 48/370 V/AH |
| Trọng lượng pin (Loại Dung lượng Tiêu chuẩn) | 465 kg |
| Động cơ Điều khiển Điều khiển | Biến áp tự nhiên |
| Động cơ Điều khiển Xử lý tải | Biến áp chopper |
| Động cơ Điều khiển Điều khiển lái | Biến áp chopper |
| Áp suất vận hành Đối với Phụ tùng | 16.7 (2400) MPa (psi) |
Đánh giá chi tiết:
Ưu điểm:
Động cơ mạnh mẽ: Xe nâng điện 7FBR15 được trang bị động cơ điện AC 48V mạnh mẽ, vận hành êm ái, tiết kiệm năng lượng.

Khả năng nâng hạ ấn tượng: Sức nâng tối đa 1.5 tấn, chiều cao nâng tối đa 3m, đáp ứng nhu cầu nâng hạ đa dạng.

Thiết kế nhỏ gọn và linh hoạt: Xe nâng điện đứng lái Toyota 7FBR15 có kích thước nhỏ gọn, bán kính quay vòng nhỏ, dễ dàng di chuyển trong không gian hẹp.

An toàn và tiện lợi: Hệ thống phanh điện từ an toàn, chức năng tự động giảm tốc khi vào cua, ghế ngồi thoải mái.
Tiết kiệm chi phí: Sử dụng năng lượng điện, ít hỏng hóc, bảo dưỡng đơn giản.
Chất lượng Nhật Bản: Đảm bảo chất lượng cao và độ bền bỉ, linh kiện chính hãng.
Giá cả cạnh tranh: Phù hợp với khả năng đầu tư của nhiều doanh nghiệp.
Nhược điểm:
- Giá thành cao hơn so với xe nâng chạy dầu.
- Cần sạc pin sau khi hoạt động khoảng 5 tiếng
Ứng dụng:
Xe nâng điện Toyota 7FBR15 được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực:
- Kho bãi, logistics
- Sản xuất, chế biến
- Siêu thị, trung tâm thương mại
- Kho hàng có kệ cao
- Khu vực có lối đi hẹp






Các mẫu xe nâng điện đứng lái 1.5 tấn Toyota
Xe nâng điện đứng lái 1.5 tấn Toyota 8FBR15
Xe nâng điện 1.5 tấn đứng lái hiệu Toyota 8FBR15 là xe nâng reach truck đời mới nhất của Toyota ở Nhật bản
- Model: 8FBR15
- Điện áp: 48V
- Động cơ: động cơ điện AC
- Năm sản xuất: 2012 – 2018

Xe nâng điện đứng lái 1.5 tấn Toyota 7FBR15
Xe nâng điện đứng lái 1.5 tấn Toyota 7FBR15 được sản xuất từ năm 2003 tới 2015. Xe có 2 phiên bản khác nhau là
- Đời trước 2012 dùng động cơ điện DC
- Đời từ 2012 trở về sau dừng động cơ điện AC

Xe nâng điện đứng lái 1.5 tấn Toyota 6FBR15
Đây là dòng xe nâng điện đứng lái sản xuất trước năm 2002. Xe sử dụng động cơ điện DC có chổi than. Về mặt thiết kế thì tương đồng với các dòng 7FBR15 nhưng hiệu năng không bằng các đời sau.

