Thông số kỹ thuật
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Nhà sản xuất | TOYOTA |
| Model | 7FBR10 |
| Khả năng nâng | 1000 kg |
| Trọng tâm tải | 500 mm |
| Loại nguồn | Pin |
| Vị trí lái | Đứng trên |
| Loại lốp | Cao su đặc |
| Bánh trước | 2 |
| Bánh sau | 1x+2 |
| Chiều cao nâng tối đa | 3000 mm |
| Free Lift | 100 mm |
| Kích thước càng (D x R x C) | 30x100x770 mm |
| Rộng càng (Ngoài cùng) MAX | 755 mm |
| Rộng càng (Ngoài cùng) MIN | 220 mm |
| Góc nghiêng lên | 05 độ |
| Góc nghiêng xuống | 03 độ |
| Chiều dài tổng thể | 1820 mm |
| Chiều dài đến mặt càng | 1050 mm |
| Chiều rộng giữa chân nâng | 755 mm |
| Hành trình nâng | 440 mm |
| Chiều rộng tổng thể | 1090 mm |
| Chiều cao thấp của cần nâng | 1995 mm |
| Chiều cao kéo dài của cần nâng | 3850 mm |
| Chiều cao của mui bảo vệ trên đầu | 2250 mm |
| Bán kính quay (Ngoài cùng) | 1320 mm |
| Khoảng cách tải (Tâm trục trước đến mặt trước của càng) | 265 mm |
| Khoảng dư sau | 215 mm |
| Chiều rộng lối đi ngang góc vuông (Với pallet 1100x1100) | 2320 mm |
| Chiều rộng lối đi chéo | 1490 mm |
| Tốc độ di chuyển, tối đa (Tiến/lùi) Tải đầy đủ | 9.5 km/h |
| Tốc độ di chuyển, tối đa (Tiến/lùi) Không tải | 10.5 km/h |
| Tốc độ nâng, tải đầy đủ | 350 mm/giây |
| Tốc độ nâng, không tải | 540 mm/giây |
| Tốc độ hạ, tải đầy đủ | 500 mm/giây |
| Tốc độ hạ, không tải | 550 mm/giây |
| Lực kéo, Tải đầy đủ/Không tải (Báo cáo 3 phút) | 4500/5600 N |
| Lực kéo, Tải đầy đủ/Không tải (Báo cáo 5 phút) | 4500/5600 N |
| Lực kéo, Tải đầy đủ/Không tải (Báo cáo 60 phút) | 2900/3100 N |
| Khả năng leo dốc ** Tải đầy đủ/Không tải (Báo cáo 3 phút) | 19/32 % |
| Khả năng leo dốc ** Tải đầy đủ/Không tải (Báo cáo 5 phút) | 19/32 % |
| Khả năng leo dốc ** Tải đầy đủ/Không tải (Báo cáo 60 phút) | 44166 % |
| Tổng trọng lượng (Không kèm pin) | 1680 kg |
| Phân phối trọng lượng (Khi có pin tiêu chuẩn) Tải đầy đủ (Nâng đầy) Trước | 2560 kg |
| Phân phối trọng lượng (Khi có pin tiêu chuẩn) Tải đầy đủ (Nâng đầy) Sau | 470 kg |
| Phân phối trọng lượng (Khi có pin tiêu chuẩn) Không tải (Không nâng) Trước | 760 kg |
| Phân phối trọng lượng (Khi có pin tiêu chuẩn) Không tải (Không nâng) Sau | 1270 kg |
| Số lốp (Trước/Sau) | 2/1+2 |
| Kích thước lốp trước | 260x120 |
| Kích thước lốp sau (Lái) | 330x145 |
| Kích thước lốp sau (Xoay) | 150x80 |
| Chiều dài cơ sở | 1100 mm |
| Khoảng cách trước | 970 mm |
| Khoảng cách sau | 650 mm |
| Chiều cao tựa lưng | 850 mm |
| Chiều cao mui bảo vệ trên đầu | 1960 mm |
| Chiều cao sàn | 250 mm |
| Khoảng trống dưới *** Tối thiểu <Treo> | 70 (Không tải) mm |
| Khoảng trống dưới *** Trung tâm cơ sở bánh xe | 98 (Không tải) mm |
| Phanh trước | Thủy lực |
| Phanh dịch chuyển (Chân) | Cơ học |
| Phanh đỗ | Cơ học |
| Pin Điện áp/Dung lượng tiêu chuẩn | 48/201 V/AH |
| Pin (Báo cáo 5 giờ) | 48/225 V/AH |
| Trọng lượng pin (Loại Dung lượng Tiêu chuẩn) | 350 kg |
| Động cơ Điều khiển Điều khiển | Biến áp tự nhiên |
| Động cơ Điều khiển Xử lý tải | Biến áp chopper |
| Động cơ Điều khiển Điều khiển lái | Biến áp chopper |
| Áp suất vận hành Đối với Phụ tùng | 12.2 (1800) MPa (psi) |








